排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 神户胜利船 | 38 | 21/9/8 | 61/36 | 72 |
2 | 广岛三箭 | 38 | 19/11/8 | 72/43 | 68 |
3 | 町田泽维亚 | 38 | 19/9/10 | 54/34 | 66 |
4 | 大阪钢巴 | 38 | 18/12/8 | 49/35 | 66 |
5 | 鹿岛鹿角 | 38 | 18/11/9 | 60/41 | 65 |
6 | 东京绿茵 | 38 | 14/14/10 | 51/51 | 56 |
7 | FC东京 | 38 | 15/9/14 | 53/51 | 54 |
8 | 川崎前锋 | 38 | 13/13/12 | 66/57 | 52 |
9 | 横滨水手 | 38 | 15/7/16 | 61/62 | 52 |
10 | 大阪樱花 | 38 | 13/13/12 | 43/48 | 52 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 38 | 15/5/18 | 44/47 | 50 |
12 | 福冈黄蜂 | 38 | 12/14/12 | 33/38 | 50 |
13 | 浦和红钻 | 38 | 12/12/14 | 49/45 | 48 |
14 | 京都不死鸟 | 38 | 12/11/15 | 43/55 | 47 |
15 | 湘南丽海 | 38 | 12/9/17 | 53/58 | 45 |
16 | 新潟天鹅 | 38 | 10/12/16 | 44/59 | 42 |
17 | 柏太阳神 | 38 | 9/14/15 | 39/51 | 41 |
18 | 磐田喜悦 | 38 | 10/8/20 | 47/68 | 38 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 38 | 9/10/19 | 43/66 | 37 |
20 | 鸟栖砂岩 | 38 | 10/5/23 | 48/68 | 35 |
图片报:阿森纳让图赫尔兴奋,他想证明自己,若大败他将立马下课
2024-04-10 01:04:57
特巴斯:多年来我一直在谴责西班牙足协腐败,卢比亚莱斯早该被抓
2024-04-08 01:02:57
德泽尔比夸麦卡利斯特:他很诚实,转会前就向我解释了原因
2024-04-02 01:03:53
阿莫林谈利物浦传闻:我在葡体很开心,只专注于这里的工作
2024-04-01 01:03:43
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
阿隆索回应与拜仁利物浦传闻:我还年轻,现在谈论这些事情太早了
2024-03-31 01:01:17
记者:国足不犯错18强赛没问题,8.5名额没必要去想&享受过程即可
2024-03-28 01:02:02
罗马诺:曼城已经敲定14岁美国神童签约,过几年再正式加盟
2024-03-27 01:05:00
自上赛季起不算点球进球数,厄德高19球英超中场中排第一
2024-03-27 01:04:45
体图:埃贝尔已接触德泽尔比,他是阿隆索之后的拜仁新帅第二候选
2024-03-27 01:03:11