排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 瓦伦西亚 | 16/2 | 88.9% | - |
2 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 14/4 | 77.8% | - |
3 | 耶路撒冷夏普尔 | 11/7 | 61.1% | - |
4 | 特拉维夫夏普尔 | 12/6 | 66.7% | - |
5 | 瓦伦西亚 | 0/0 | 0% | - |
6 | 大加那利 | 12/6 | 66.7% | - |
7 | 土耳其电信 | 10/8 | 55.6% | - |
8 | 奥林匹亚联盟 | 10/8 | 55.6% | - |
9 | 奥林匹亚联盟 | 10/8 | 55.6% | - |
10 | 切德维塔奥林匹亚 | 7/5 | 58.3% | - |
11 | BC沃夫 | 10/8 | 55.6% | - |
12 | 贝西克塔斯 | 10/8 | 55.6% | - |
13 | 克卢日纳波卡 | 10/8 | 55.6% | - |
14 | 布杜克诺斯特 | 9/9 | 50% | - |
15 | 威尼斯雷耶 | 10/8 | 55.6% | - |
16 | 布尔格 | 9/9 | 50% | - |
17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 9/9 | 50% | - |
18 | 汉堡 | 6/12 | 33.3% | - |
19 | 尤文图德 | 7/11 | 38.9% | - |
20 | 特伦托 | 6/12 | 33.3% | - |
21 | 特彻哈萨斯 | 5/13 | 27.8% | - |
22 | 布尔格 | 0/0 | 0% | - |
23 | 特里弗索波特 | 1/17 | 5.6% | - |
24 | 阿里斯 | 3/15 | 16.7% | - |
不容有失!深圳发布对阵上海海报:恶作剧之吻 愚人节快乐!
2024-04-02 01:06:54
CUBAL今日MVP为深圳大学陈思宇 面对浙大他得到28分6板6助
2024-03-29 01:09:53
百步穿杨!原帅10中6贡献20分 三分8中4
2024-03-27 01:12:37
功亏一篑!张宁失绝平三分 17中10空砍全队最高33分7板
2024-03-25 01:08:48
勒韦尔:我告诉加兰要继续战斗 要在逆境中学会成长
2024-03-25 01:07:29
状态火热!赵继伟18中10&6记三分拿下31分5板9助4断
2024-03-21 01:06:30
申京更新Ins:万幸我的膝盖没有大问题 感谢所有支持我的人
2024-03-14 01:06:33
肯扬-马丁:湖管应该给詹姆斯找个进攻型侧翼 他已经39岁了
2024-03-10 01:07:07
加时三分稳定军心!胡明轩14投7中&三分7中5 拿下21分3板
2024-03-09 01:08:19
Shams:雄鹿并没有太过担心字母哥的伤情 说是跟腱酸痛
2024-03-07 01:07:14