排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 43/10 | 81.1% | 3连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 38/16 | 70.4% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 35/18 | 66% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 29/23 | 55.8% | 2连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 28/24 | 53.8% | 1连负 |
6 | 活塞[东部] | 28/26 | 51.9% | 3连胜 |
7 | 热火[东部] | 25/26 | 49% | 2连负 |
8 | 老鹰[东部] | 26/28 | 48.1% | 3连胜 |
9 | 魔术[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/32 | 40.7% | 3连负 |
11 | 76人[东部] | 20/33 | 37.7% | 4连负 |
12 | 篮网[东部] | 19/34 | 35.8% | 2连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 17/37 | 31.5% | 1连胜 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/38 | 25.5% | 2连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/44 | 17% | 3连负 |
1 | 雷霆[西部] | 43/9 | 82.7% | 6连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 36/17 | 67.9% | 1连胜 |
3 | 掘金[西部] | 35/19 | 64.8% | 7连胜 |
4 | 湖人[西部] | 32/19 | 62.7% | 6连胜 |
5 | 火箭[西部] | 33/20 | 62.3% | 1连胜 |
6 | 快船[西部] | 29/23 | 55.8% | 1连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 30/24 | 55.6% | 1连负 |
8 | 独行侠[西部] | 28/26 | 51.9% | 1连负 |
9 | 国王[西部] | 27/26 | 50.9% | 2连胜 |
10 | 勇士[西部] | 27/26 | 50.9% | 2连胜 |
11 | 太阳[西部] | 26/27 | 49.1% | 2连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/28 | 45.1% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 23/31 | 42.6% | 2连负 |
14 | 爵士[西部] | 12/40 | 23.1% | 3连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/41 | 22.6% | 9连负 |
不容有失!深圳发布对阵上海海报:恶作剧之吻 愚人节快乐!
2024-04-02 01:06:54
CUBAL今日MVP为深圳大学陈思宇 面对浙大他得到28分6板6助
2024-03-29 01:09:53
百步穿杨!原帅10中6贡献20分 三分8中4
2024-03-27 01:12:37
功亏一篑!张宁失绝平三分 17中10空砍全队最高33分7板
2024-03-25 01:08:48
勒韦尔:我告诉加兰要继续战斗 要在逆境中学会成长
2024-03-25 01:07:29
状态火热!赵继伟18中10&6记三分拿下31分5板9助4断
2024-03-21 01:06:30
申京更新Ins:万幸我的膝盖没有大问题 感谢所有支持我的人
2024-03-14 01:06:33
肯扬-马丁:湖管应该给詹姆斯找个进攻型侧翼 他已经39岁了
2024-03-10 01:07:07
加时三分稳定军心!胡明轩14投7中&三分7中5 拿下21分3板
2024-03-09 01:08:19
Shams:雄鹿并没有太过担心字母哥的伤情 说是跟腱酸痛
2024-03-07 01:07:14